루프트한자 카고 코리아 2009/2010 동계 운항 스케줄 안내
2010년 1월 1일부터 적용되는 루프트한자 카고의 한국 발,착 동계 운항 스케줄입니다.
한국(Korea) 출발 -> 독일(Germany) 및 유럽(Europe) 도착
| ROUTE | 월 MON | 화 TUE | 수 WED | 목 THU | 금 FRI | 토 SAT | 일 SUN | |
| ICN-FRA | FLT | LH713 | LH713 | LH713 | LH713 | LH713 | ||
| A/C | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | |||
| DEP | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||
| ARR | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | |||
| ICN-FRA | FLT | LH8397 | ||||||
| A/C | M1F | |||||||
| DEP | 15:35 | |||||||
| FRA ARR | 21:25 | |||||||
| ICN-VIE-FRA | FLT | JI7435 | JI7435 | |||||
| A/C | 74F | 74F | ||||||
| DEP | 01:10 | 10:00 | ||||||
| VIE ARR | 10:20 | 18:10 | ||||||
| FRA ARR | 13:45 | 21:35 | ||||||
| ICN-FRA | FLT | JI7431 | JI7431 | JI7431 | ||||
| A/C | 74F | 74F | 74F | |||||
| DEP | 22:20 | 22:20 | 22:15 | |||||
| ARR | 05:30+1 | 05:25+1 | 05:25+1 | |||||
| ICN-IST | FLT | JI7452 | JI7452 | |||||
| A/C | 74F | 74F | ||||||
| DEP | 11:45 | 11:45 | ||||||
| ARR | 02:45+1 | 02:45+1 | ||||||
| PUS-ICN-MUC | FLT | LH719 | LH719 | LH719 | LH719 | LH719 | ||
| A/C | 34P | 34P | 34P | 34P | 34P | |||
| PUS DEP | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | |||
| ICN DEP | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||
| ARR | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
독일(Germany) 출발 -> 한국 (Korea) 도착
| ROUTE | 월 MON | 화 TUE | 수 WED | 목 THU | 금 FRI | 토 SAT | 일 SUN | |
| FRA-ICN | FLT | LH712 | LH712 | LH712 | LH712 | LH712 | ||
| A/C | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | |||
| DEP | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | |||
| ARR | 12:40+1 | 12:40+1 | 12:40+1 | 12:40+1 | 12:40+1 | |||
| FRA-ICN | FLT | LH8396 | ||||||
| A/C | M1F | |||||||
| DEP | 11:25 | |||||||
| ICN ARR | 12:35+1 | |||||||
| FRA-ICN | FLT | JI6434 | JI6434 | JI6434 | JI6432 | |||
| A/C | 74F | 74F | 74F | 74F | ||||
| DEP | 03:10 | 22:00 | 12:00 | 00:15 | ||||
| ARR | 22:40 | 20:20+1 | 07:30+1 | 19:45 | ||||
| MUC-ICN-PUS | FLT | LH718 | LH718 | LH718 | LH718 | LH718 | ||
| A/C | 34P | 34P | 34P | 34P | 34P | |||
| DEP | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||
| ICN ARR | 06:30+1 | 06:30+1 | 06:30+1 | 06:30+1 | 06:30+1 | |||
| PUS ARR | 08:40+1 | 08:40+1 | 08:40+1 | 08:40+1 | 08:40+1 |
| * ICN: Incheon, Korea 인천, 한국 | * PUS: Busan, Korea 부산, 한국 |
| * FRA: Frankfurt, Germany 프랑크푸르트, 독일 | * MUC: Munich, Germany 뮌헨, 독일 |
| * VIE: Vienna, Austria 비엔나, 오스트리아 | * IST: Istanbul, Turkey 이스탄불, 터키 |
| * A/C TYPE: M1F-MD11 freighter, 74F-B747 400 ERF freighter, 34P-A34P passenger, 346-A346 passenger |
| * ICN-PUS, PUS-ICN : No traffic right |
| * KJA is the technical landing point of LH8397 |
서비스 문의가 있으시다면 저희 루프트한자 카고 사무실로 연락주시기 바랍니다.
전화: 02-3420-0300
팩스: 02-552-1968
이메일: marketing-sel@lufthansa-cargo.com


